已有287,556,666位網(wǎng)友得到了幫助
極魔武器1段 攻擊力259 | ||||
? | ![]() | ? | ||
濁魔武器 濁魔洞產(chǎn)出 | 3.48/2.78金 +南天國銀幣*15 | 極魔武器5段![]() 攻擊力264 | ? | |
![]() | ? | |||
極魔武器10段![]() 攻擊力273 | 10.45金/8.36金![]() ![]() 白青山脈寒霜*25 +南天國銀幣*3 | 白青武器 主線9章獲得 | ||
![]() | ? | |||
? | ? | 卓越極魔1段 攻擊力282 | ? | ? |
? | ? | ![]() | ? | |
風(fēng)之武器 風(fēng)之平原產(chǎn)出 | 8.24金 | 卓越極魔5段![]() 攻擊力289 | ? | |
![]() | ? | ? | ||
卓越極魔10段![]() 攻擊力297 | 24.73金![]() ![]() 南天國銀幣*7+ 白青山脈寒霜*60 | 風(fēng)云武器 主線17章獲得 | ||
? | ? | ![]() | ? | ? |
? | ? | 極限極魔1段 攻擊力待定 | ? | ? |
? | ? | ![]() | ? | ? |
悟空武器 三千王洞產(chǎn)出 | 8.97金 突破 ![]() 南天國銀幣*3+白青山脈寒霜*33 | 極限極魔5段![]() 攻擊力待定 | ? | ? |
? | ? | ![]() | ? | ? |
? | ? | 極限極魔10段![]() 攻擊力待定 | 21.52/26.91J![]() ![]() 南天國銀幣*8+白青山脈寒霜*65 | 疾風(fēng)武器 魔族巢穴產(chǎn)出 |
? | ? | ![]() | ? | ? |
? | ? | 卓越疾風(fēng)1段 攻擊力待定 | ? | ? |
? | ? | ![]() | ? | ? |
冰魄武器 雪女洞產(chǎn)出 | 14.64J/19.52J | 卓越疾風(fēng)5段![]() 攻擊力待定 |
提問規(guī)范
問題補(bǔ)充(選填)